教育訓練報名表-台南職訓---11007版.pdf | 114.04-114.06月份-最新開課訊息.pdf | 個人資料保護法-台南.pdf
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-04-29(二) | 2025-05-02(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 製程安全評估人員 | 2025-04-29(二) | 2025-07-01(二) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-04-30(三) | 2025-04-30(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-04-30(三) | 2025-05-09(五) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-03(六) | 2025-05-24(六) | 假日班 | -- | 42 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-05(一) | 2025-05-20(二) | 夜間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-05(一) | 2025-05-09(五) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-06(二) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
9 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-05-06(二) | 2025-05-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 鋼構組配作業主管 | 2025-05-07(三) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 有機溶劑作業主管 | 2025-05-07(三) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-07(三) | 2025-05-15(四) | 夜間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-05-07(三) | 2025-05-12(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 防火管理人 | 2025-05-08(四) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 缺氧作業主管 | 2025-05-08(四) | 2025-05-14(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-05-08(四) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-05-09(五) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-10(六) | 2025-05-18(日) | 假日班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 缺氧作業主管 | 2025-05-12(一) | 2025-05-14(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 屋頂作業主管 | 2025-05-12(一) | 2025-05-14(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-05-12(一) | 2025-05-16(五) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 職業安全衛生管理員 | 2025-05-12(一) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 115 | 9500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-05-13(二) | 2025-05-16(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 粉塵作業主管 | 2025-05-14(三) | 2025-05-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 特定化學物質作業主管 | 2025-05-14(三) | 2025-05-20(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-14(三) | 2025-05-19(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-05-14(三) | 2025-05-20(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-16(五) | 2025-05-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-19(一) | 2025-05-21(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-19(一) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-05-19(一) | 2025-06-13(五) | 夜間班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 有機溶劑作業主管 | 2025-05-19(一) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-05-19(一) | 2025-05-21(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 鋼構組配作業主管 | 2025-05-19(一) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-20(二) | 2025-05-22(四) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-20(二) | 2025-05-22(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-05-20(二) | 2025-05-20(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 特定化學物質作業主管 | 2025-05-21(三) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-05-21(三) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 粉塵作業主管 | 2025-05-21(三) | 2025-05-27(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-05-21(三) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-22(四) | 2025-05-29(四) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 屋頂作業主管 | 2025-05-22(四) | 2025-05-28(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 急救人員 | 2025-05-22(四) | 2025-05-28(三) | 夜間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-23(五) | 2025-05-29(四) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-05-24(六) | 2025-06-28(六) | 假日班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 急救人員 | 2025-05-26(一) | 2025-05-28(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-26(一) | 2025-06-04(三) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-05-26(一) | 2025-05-29(四) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-05-27(二) | 2025-05-29(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 製程安全評估人員 | 2025-05-27(二) | 2025-07-29(二) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 屋頂作業主管 | 2025-06-02(一) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-06-03(二) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
55 | 有機溶劑作業主管 | 2025-06-04(三) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
56 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-06-04(三) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-04(三) | 2025-06-10(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 鋼構組配作業主管 | 2025-06-04(三) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-06-04(三) | 2025-06-10(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 缺氧作業主管 | 2025-06-09(一) | 2025-06-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-06-09(一) | 2025-06-10(二) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-06-10(二) | 2025-06-10(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 粉塵作業主管 | 2025-06-11(三) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-17(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
66 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
67 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-13(五) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-17(二) | 2025-06-24(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 特定化學物質作業主管 | 2025-06-18(三) | 2025-06-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-23(一) | 2025-06-25(三) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 急救人員 | 2025-06-25(三) | 2025-06-27(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-25(三) | 2025-06-27(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
76 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-06-25(三) | 2025-06-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
77 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-07-01(二) | 2025-07-04(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
78 | 屋頂作業主管 | 2025-07-02(三) | 2025-07-04(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 鋼構組配作業主管 | 2025-07-02(三) | 2025-07-04(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
80 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-07-05(六) | 2025-07-26(六) | 假日班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
81 | 有機溶劑作業主管 | 2025-07-09(三) | 2025-07-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
82 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-07-09(三) | 2025-07-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
83 | 缺氧作業主管 | 2025-07-14(一) | 2025-07-16(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
84 | 粉塵作業主管 | 2025-07-16(三) | 2025-07-18(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
85 | 特定化學物質作業主管 | 2025-07-23(三) | 2025-07-25(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
86 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-07-28(一) | 2025-07-30(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
87 | 急救人員 | 2025-07-29(二) | 2025-07-31(四) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
88 | 屋頂作業主管 | 2025-08-04(一) | 2025-08-06(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
89 | 有機溶劑作業主管 | 2025-08-06(三) | 2025-08-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
90 | 缺氧作業主管 | 2025-08-11(一) | 2025-08-13(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
91 | 粉塵作業主管 | 2025-08-13(三) | 2025-08-15(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
92 | 特定化學物質作業主管 | 2025-08-20(三) | 2025-08-22(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
93 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-08-25(一) | 2025-08-27(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
94 | 急救人員 | 2025-08-27(三) | 2025-08-29(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
95 | 屋頂作業主管 | 2025-09-03(三) | 2025-09-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
96 | 防火管理人 | 2025-09-04(四) | 2025-09-05(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
97 | 有機溶劑作業主管 | 2025-09-08(一) | 2025-09-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
98 | 缺氧作業主管 | 2025-09-15(一) | 2025-09-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
99 | 特定化學物質作業主管 | 2025-09-17(三) | 2025-09-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
100 | 粉塵作業主管 | 2025-09-22(一) | 2025-09-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
101 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-09-24(三) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
102 | 急救人員 | 2025-09-24(三) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
103 | 屋頂作業主管 | 2025-10-01(三) | 2025-10-03(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
104 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-07(二) | 2025-10-09(四) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
105 | 缺氧作業主管 | 2025-10-13(一) | 2025-10-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
106 | 粉塵作業主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
107 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
108 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
109 | 急救人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
110 | 屋頂作業主管 | 2025-11-03(一) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
111 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
112 | 缺氧作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-12(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
113 | 粉塵作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
114 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
115 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
116 | 急救人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
117 | 屋頂作業主管 | 2025-12-03(三) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
118 | 防火管理人 | 2025-12-04(四) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
119 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
120 | 缺氧作業主管 | 2025-12-15(一) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
121 | 粉塵作業主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
122 | 特定化學物質作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
123 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-24(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
124 | 急救人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-31(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋頂作業主管 | 2025-04-28(一) | 2025-04-29(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-04-28(一) | 2025-04-28(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-04-29(二) | 2025-04-29(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
4 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-04-29(二) | 2025-04-29(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-05(一) | 2025-05-05(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
6 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-05-05(一) | 2025-05-05(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-05-05(一) | 2025-05-05(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-05-08(四) | 2025-05-08(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
9 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-05-09(五) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-05-09(五) | 2025-05-09(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-05-12(一) | 2025-05-12(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-05-13(二) | 2025-05-13(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-05-14(三) | 2025-05-14(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
14 | 屋頂作業主管 | 2025-05-16(五) | 2025-05-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-05-19(一) | 2025-05-20(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-05-20(二) | 2025-05-21(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-05-21(三) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 急救人員 | 2025-05-22(四) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
20 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-05-26(一) | 2025-05-26(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-05-28(三) | 2025-05-28(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-06-03(二) | 2025-06-03(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 防火管理人 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-06-09(一) | 2025-06-09(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 急救人員 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 屋頂作業主管 | 2025-06-13(五) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-06-17(二) | 2025-06-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-06-24(二) | 2025-06-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-07-02(三) | 2025-07-02(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-07-02(三) | 2025-07-02(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-07-03(四) | 2025-07-03(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 防火管理人 | 2025-07-04(五) | 2025-07-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-07-07(一) | 2025-07-07(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-07-10(四) | 2025-07-10(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 急救人員 | 2025-07-10(四) | 2025-07-10(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-07-17(四) | 2025-07-17(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 屋頂作業主管 | 2025-07-18(五) | 2025-07-18(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-07-24(四) | 2025-07-24(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-07-28(一) | 2025-07-28(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-08-01(五) | 2025-08-01(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-08-04(一) | 2025-08-04(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-08-06(三) | 2025-08-06(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
