教育訓練報名表-台南職訓---11007版 | 個人資料保護法-台南.pdf | 115.08-115.10月最新開課訊息.pdf
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-08-18(二) | 2026-08-21(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-08-18(二) | 2026-08-21(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-08-19(三) | 2026-08-25(二) | 日間班 | -- | 35 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-08-19(三) | 2026-08-25(二) | 日間班 | -- | 35 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-08-19(三) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-08-19(三) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 有機溶劑作業主管 | 2026-08-19(三) | 2026-08-25(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-20(四) | 2026-08-27(四) | 日間班 | -- | 42 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-20(四) | 2026-08-21(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-22(六) | 2026-09-06(日) | 假日班 | -- | 42 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 21 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 擋土支撐作業主管 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 粉塵作業主管 | 2026-08-24(一) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-08-25(二) | 2026-08-27(四) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 製程安全評估人員 | 2026-08-25(二) | 2026-10-27(二) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-25(二) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 急救人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-08-26(三) | 2026-09-10(四) | 夜間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 屋頂作業主管 | 2026-09-01(二) | 2026-09-03(四) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-04(五) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-02(三) | 2026-09-08(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 24 | 防火管理人 | 2026-09-03(四) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-03(四) | 2026-09-08(二) | 日間班 | -- | 26 | 4800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-09-05(六) | 2026-10-03(六) | 假日班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 缺氧作業主管 | 2026-09-07(一) | 2026-09-09(三) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-08(二) | 2026-09-08(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-09-09(三) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 有機溶劑作業主管 | 2026-09-09(三) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-09-10(四) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-17(四) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 粉塵作業主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-15(二) | 2026-09-22(二) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 特定化學物質作業主管 | 2026-09-16(三) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-09-16(三) | 2026-09-22(二) | 日間班 | -- | 35 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-09-16(三) | 2026-09-22(二) | 日間班 | -- | 35 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-09-16(三) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 急救人員 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 21 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 施工架組配作業主管 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-21(一) | 2026-09-30(三) | 日間班 | -- | 42 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 鋼構組配作業主管 | 2026-09-29(二) | 2026-10-01(四) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-29(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-29(二) | 2026-10-01(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 屋頂作業主管 | 2026-09-30(三) | 2026-10-02(五) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-01(四) | 2026-10-06(二) | 日間班 | -- | 26 | 4800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-10-02(五) | 2026-10-02(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-05(一) | 2026-10-12(一) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 有機溶劑作業主管 | 2026-10-06(二) | 2026-10-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-06(二) | 2026-10-12(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 缺氧作業主管 | 2026-10-12(一) | 2026-10-14(三) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-13(二) | 2026-10-20(二) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 粉塵作業主管 | 2026-10-14(三) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 3600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-16(五) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 特定化學物質作業主管 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 21 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-10-20(二) | 2026-10-20(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-10-27(二) | 2026-10-29(四) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 急救人員 | 2026-10-28(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 擋土支撐作業主管 | 2026-10-28(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-10-28(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 有機溶劑作業主管 | 2026-11-04(三) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 特定化學物質作業主管 | 2026-11-18(三) | 2026-11-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-11-23(一) | 2026-11-25(三) | 日間班 | -- | 21 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 急救人員 | 2026-11-25(三) | 2026-11-27(五) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 施工架組配作業主管 | 2026-11-25(三) | 2026-11-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 防火管理人 | 2026-12-03(四) | 2026-12-04(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 有機溶劑作業主管 | 2026-12-09(三) | 2026-12-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 74 | 特定化學物質作業主管 | 2026-12-21(一) | 2026-12-23(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 75 | 急救人員 | 2026-12-28(一) | 2026-12-30(三) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-12-28(一) | 2026-12-30(三) | 日間班 | -- | 21 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-08-19(三) | 2026-08-19(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 印尼籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-20(四) | 2026-08-20(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-20(四) | 2026-08-20(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-08-20(四) | 2026-08-20(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-24(一) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 屋頂作業主管 | 2026-08-25(二) | 2026-08-26(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 越南籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 菲律賓籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-27(四) | 2026-08-27(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-08-27(四) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 泰國籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 額滿 | 下載 | |
| 14 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-01(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-02(三) | 2026-09-02(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-09-03(四) | 2026-09-04(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 防火管理人 | 2026-09-04(五) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-09-07(一) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-09-08(二) | 2026-09-08(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 額滿 | 下載 | |
| 23 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 屋頂作業主管 | 2026-09-11(五) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-15(二) | 2026-09-15(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 急救人員 | 2026-09-16(三) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-17(四) | 2026-09-17(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-09-18(五) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 額滿 | 下載 | |
| 31 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-09-23(三) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-01(四) | 2026-10-01(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-10-02(五) | 2026-10-02(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-10-02(五) | 2026-10-02(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-10-05(一) | 2026-10-05(一) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-10-07(三) | 2026-10-07(三) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-10-07(三) | 2026-10-07(三) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-10-14(三) | 2026-10-14(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 急救人員 | 2026-10-14(三) | 2026-10-14(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 屋頂作業主管 | 2026-10-16(五) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-10-16(五) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-23(五) | 2026-10-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-10-23(五) | 2026-10-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-10-28(三) | 2026-10-28(三) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-11-02(一) | 2026-11-02(一) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-11-03(二) | 2026-11-03(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 防火管理人 | 2026-11-06(五) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-11-09(一) | 2026-11-09(一) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-11-12(四) | 2026-11-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 屋頂作業主管 | 2026-11-13(五) | 2026-11-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-11-18(三) | 2026-11-18(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-11-27(五) | 2026-11-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-12-02(三) | 2026-12-02(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-12-04(五) | 2026-12-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-12-07(一) | 2026-12-07(一) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-12-11(五) | 2026-12-11(五) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-12-15(二) | 2026-12-15(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-12-22(二) | 2026-12-22(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |