教育訓練報名表-台南職訓---11007版 | 115.04-115.06月份-最新開課訊息.pdf | 個人資料保護法-台南.pdf | 證照獎金申請書-11405版
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 缺氧作業主管 | 2026-04-13(一) | 2026-04-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-04-15(三) | 2026-04-21(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 粉塵作業主管 | 2026-04-15(三) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-04-15(三) | 2026-04-21(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-04-15(三) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 屋頂作業主管 | 2026-04-16(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 急救人員 | 2026-04-20(一) | 2026-04-24(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-21(二) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 製程安全評估人員 | 2026-04-21(二) | 2026-06-23(二) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 特定化學物質作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-22(三) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-23(四) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-23(四) | 2026-04-27(一) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 粉塵作業主管 | 2026-04-23(四) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-24(五) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-30(四) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 缺氧作業主管 | 2026-04-27(一) | 2026-05-04(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-30(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 急救人員 | 2026-04-28(二) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 施工架組配作業主管 | 2026-04-28(二) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-28(二) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-28(二) | 2026-04-28(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 屋頂作業主管 | 2026-05-04(一) | 2026-05-06(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 有機溶劑作業主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-13(三) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-12(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-14(四) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-12(二) | 夜間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-07(四) | 2026-05-15(五) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-09(六) | 2026-05-24(日) | 假日班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-11(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 缺氧作業主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-13(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-05-11(一) | 2026-05-12(二) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-12(二) | 2026-05-19(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-12(二) | 2026-05-14(四) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 粉塵作業主管 | 2026-05-13(三) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-05-13(三) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-05-13(三) | 2026-05-19(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 有機溶劑作業主管 | 2026-05-13(三) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-05-16(六) | 2026-06-13(六) | 假日班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-19(二) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-19(二) | 2026-05-19(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 擋土支撐作業主管 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-22(五) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-23(六) | 2026-05-31(日) | 假日班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-25(一) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-26(二) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-26(二) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 急救人員 | 2026-05-27(三) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 鋼構組配作業主管 | 2026-05-27(三) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-27(三) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-28(四) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 屋頂作業主管 | 2026-06-01(一) | 2026-06-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-06-02(二) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 有機溶劑作業主管 | 2026-06-03(三) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 防火管理人 | 2026-06-04(四) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-04(四) | 2026-06-11(四) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-05(五) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 缺氧作業主管 | 2026-06-08(一) | 2026-06-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-09(二) | 2026-06-09(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 施工架組配作業主管 | 2026-06-09(二) | 2026-06-11(四) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-06-10(三) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-10(三) | 2026-06-26(五) | 夜間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 74 | 粉塵作業主管 | 2026-06-10(三) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 75 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-06-11(四) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 特定化學物質作業主管 | 2026-06-15(一) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-15(一) | 2026-06-15(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 擋土支撐作業主管 | 2026-06-15(一) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 79 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-16(二) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-17(三) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-06-17(三) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 施工架組配作業主管 | 2026-06-22(一) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-22(一) | 2026-06-24(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 84 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-22(一) | 2026-06-25(四) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 85 | 高空工作車操作人員 | 2026-06-23(二) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 86 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-06-23(二) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 87 | 急救人員 | 2026-06-24(三) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 88 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-06-24(三) | 2026-06-30(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 89 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-06-24(三) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 90 | 鋼構組配作業主管 | 2026-06-24(三) | 2026-06-30(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-26(五) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-06-27(六) | 2026-07-18(六) | 假日班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 93 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-06-29(一) | 2026-07-01(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-30(二) | 2026-06-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 屋頂作業主管 | 2026-07-01(三) | 2026-07-03(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 96 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-07-01(三) | 2026-07-06(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 97 | 有機溶劑作業主管 | 2026-07-08(三) | 2026-07-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 98 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-07-09(四) | 2026-07-10(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-07-13(一) | 2026-07-17(五) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 100 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-07-13(一) | 2026-07-13(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 101 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-07-14(二) | 2026-07-21(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 特定化學物質作業主管 | 2026-07-22(三) | 2026-07-24(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 103 | 急救人員 | 2026-07-29(三) | 2026-07-31(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 104 | 有機溶劑作業主管 | 2026-08-05(三) | 2026-08-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 105 | 特定化學物質作業主管 | 2026-08-19(三) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 106 | 急救人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 107 | 有機溶劑作業主管 | 2026-09-09(三) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 108 | 特定化學物質作業主管 | 2026-09-16(三) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 109 | 急救人員 | 2026-09-21(一) | 2026-09-23(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 110 | 有機溶劑作業主管 | 2026-10-06(二) | 2026-10-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 111 | 特定化學物質作業主管 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 112 | 急救人員 | 2026-10-28(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 113 | 有機溶劑作業主管 | 2026-11-04(三) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 114 | 特定化學物質作業主管 | 2026-11-18(三) | 2026-11-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 115 | 急救人員 | 2026-11-25(三) | 2026-11-27(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 116 | 有機溶劑作業主管 | 2026-12-09(三) | 2026-12-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 117 | 特定化學物質作業主管 | 2026-12-21(一) | 2026-12-23(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 118 | 急救人員 | 2026-12-29(二) | 2026-12-31(四) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-04-09(四) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-14(二) | 2026-04-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 急救人員 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-04-16(四) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-04-17(五) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 屋頂作業主管 | 2026-04-17(五) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 泰國籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-20(一) | 2026-04-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-04-20(一) | 2026-04-20(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-21(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-04-21(二) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-21(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-04-22(三) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 越南籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 越南籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-23(四) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-24(五) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-24(五) | 2026-04-24(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 急救人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-04-28(二) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 菲律賓籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-28(二) | 2026-04-28(二) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 菲律賓籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-04-29(三) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 印尼籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-04-30(四) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-04-30(四) | 2026-04-30(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 屋頂作業主管 | 2026-05-04(一) | 2026-05-05(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-04(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-05(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 泰國籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-06(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-05-07(四) | 2026-05-07(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 防火管理人 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 印尼籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-05-08(五) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-05-11(一) | 2026-05-11(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 急救人員 | 2026-05-13(三) | 2026-05-13(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-14(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-14(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 屋頂作業主管 | 2026-05-15(五) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-15(五) | 2026-05-15(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-21(四) | 2026-05-21(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-21(四) | 2026-05-21(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-22(五) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 高壓氣體作業主管暨高壓氣體操作人員 | 2026-05-25(一) | 2026-05-25(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-05-28(四) | 2026-05-28(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-06-01(一) | 2026-06-01(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-06-02(二) | 2026-06-02(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-05(五) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-06-05(五) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-08(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-06-09(二) | 2026-06-09(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
