序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉塵作業主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 鋼構組配作業主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 有機溶劑作業主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-15(三) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-10-16(四) | 2025-10-30(四) | 夜間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-16(四) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-18(六) | 2025-11-02(日) | 假日班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-18(六) | 2025-11-09(日) | 假日班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 特定化學物質作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 缺氧作業主管 | 2025-10-20(一) | 2025-10-24(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-10-22(三) | 2025-10-24(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-10-22(三) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-10-27(一) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 屋頂作業主管 | 2025-10-27(一) | 2025-10-31(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-31(五) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-30(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-31(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 急救人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 擋土支撐作業主管 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-29(三) | 2025-11-06(四) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 製程安全評估人員 | 2025-10-29(三) | 2025-12-31(三) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 屋頂作業主管 | 2025-11-03(一) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 粉塵作業主管 | 2025-11-03(一) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-04(二) | 2025-11-04(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-04(二) | 2025-11-11(二) | 夜間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-20(四) | 夜間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 職業安全衛生管理員 | 2025-11-06(四) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 115 | 9500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-11-07(五) | 2025-12-01(一) | 夜間班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 缺氧作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-12(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-11-10(一) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-12(三) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 擋土支撐作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-13(四) | 夜間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-14(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-18(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 粉塵作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-12(三) | 2025-11-18(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-27(四) | 夜間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-13(四) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 急救人員 | 2025-11-13(四) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-17(一) | 2025-12-03(三) | 夜間班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-11-25(二) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 急救人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
66 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
67 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-29(六) | 2025-12-20(六) | 假日班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-01(一) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-02(二) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 屋頂作業主管 | 2025-12-03(三) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-12-03(三) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 防火管理人 | 2025-12-04(四) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
76 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-11(四) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
77 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-12-11(四) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
78 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-12(五) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 缺氧作業主管 | 2025-12-15(一) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
80 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-19(五) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
81 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-16(二) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
82 | 粉塵作業主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
83 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
84 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-25(四) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
85 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
86 | 特定化學物質作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
87 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
88 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
89 | 鋼構組配作業主管 | 2025-12-24(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
90 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
91 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-12-27(六) | 2026-01-24(六) | 假日班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
92 | 急救人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-31(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
93 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-06(二) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
94 | 有機溶劑作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
95 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-20(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
96 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
97 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-21(三) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
98 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋頂作業主管 | 2025-10-16(四) | 2025-10-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
3 | 屋頂作業主管 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 急救人員 | 2025-10-17(五) | 2025-10-17(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 菲律賓籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 泰國籍-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-10-20(一) | 2025-10-20(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-10-21(二) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-10-22(三) | 2025-10-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-10-23(四) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 印尼籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 急救人員 | 2025-10-27(一) | 2025-10-27(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-10-28(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 越南籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-10-29(三) | 2025-10-29(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 印尼籍-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-10-31(五) | 2025-10-31(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 泰國籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-03(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-11-03(一) | 2025-11-04(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-05(三) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-11-05(三) | 2025-11-05(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-11-06(四) | 2025-11-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-11-07(五) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 防火管理人 | 2025-11-07(五) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 菲律賓籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-07(五) | 2025-11-07(五) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-10(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-11-11(二) | 2025-11-12(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-11-13(四) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 急救人員 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 屋頂作業主管 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 越南籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-18(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-11-24(一) | 2025-11-24(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-11-26(三) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-12-02(二) | 2025-12-02(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-03(三) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-12-05(五) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-12-08(一) | 2025-12-08(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 急救人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-12-11(四) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 屋頂作業主管 | 2025-12-12(五) | 2025-12-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-15(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-23(二) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-01-02(五) | 2026-01-02(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-01-06(二) | 2026-01-06(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-08(四) | 2026-01-08(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-14(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 急救人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-01-26(一) | 2026-01-26(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-05(四) | 2026-02-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-02-09(一) | 2026-02-09(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 急救人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-23(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理員/管理師考前總複習 | 2025-10-20(一) | 2025-10-21(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |