| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-16(二) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 粉塵作業主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 特定化學物質作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-31(三) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 缺氧作業主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-29(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 8 | 鋼構組配作業主管 | 2025-12-24(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-24(三) | 2025-12-31(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-26(五) | 2026-01-13(二) | 夜間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-12-27(六) | 2026-01-24(六) | 假日班 | -- | 59 | 7800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 急救人員 | 2025-12-29(一) | 2025-12-31(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 粉塵作業主管 | 2025-12-29(一) | 2026-01-05(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-05(一) | 2026-01-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 17 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-09(五) | 夜間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 屋頂作業主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-07(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-06(二) | 2026-01-06(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 製程安全評估人員 | 2026-01-06(二) | 2026-03-18(三) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 有機溶劑作業主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-08(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-07(三) | 2026-01-15(四) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-08(四) | 2026-01-13(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-09(五) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-01-10(六) | 2026-01-31(六) | 假日班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 鋼構組配作業主管 | 2026-01-10(六) | 2026-01-17(六) | 假日班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 缺氧作業主管 | 2026-01-12(一) | 2026-01-14(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 急救人員 | 2026-01-12(一) | 2026-01-16(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-13(二) | 2026-01-20(二) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-20(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 粉塵作業主管 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-01-14(三) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-14(三) | 2026-01-29(四) | 夜間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-19(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-15(四) | 2026-01-21(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-01-15(四) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-01-15(四) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 防火管理人 | 2026-01-15(四) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-15(四) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-17(六) | 2026-02-01(日) | 假日班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 施工架組配作業主管 | 2026-01-19(一) | 2026-01-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-20(二) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 特定化學物質作業主管 | 2026-01-21(三) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-26(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-01-21(三) | 2026-02-06(五) | 夜間班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 屋頂作業主管 | 2026-01-22(四) | 2026-01-28(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-24(六) | 2026-02-01(日) | 假日班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-26(一) | 2026-01-28(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-27(二) | 2026-01-27(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-27(二) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 擋土支撐作業主管 | 2026-01-28(三) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 急救人員 | 2026-01-28(三) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-01-28(三) | 2026-02-03(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 小型鍋爐操作人員 | 2026-01-28(三) | 2026-01-30(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 屋頂作業主管 | 2026-02-02(一) | 2026-02-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-03(二) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-02-03(二) | 2026-02-10(二) | 日間班 | -- | 42 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-04(三) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 鋼構組配作業主管 | 2026-02-04(三) | 2026-02-09(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 68 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-02-06(五) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 69 | 特定化學物質作業主管 | 2026-02-09(一) | 2026-02-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 缺氧作業主管 | 2026-02-09(一) | 2026-02-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-12(四) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2026-02-11(三) | 2026-02-12(四) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 粉塵作業主管 | 2026-02-11(三) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 74 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-02-11(三) | 2026-02-11(三) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 75 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-02-11(三) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 急救人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-02-24(二) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 79 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 屋頂作業主管 | 2026-03-02(一) | 2026-03-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 有機溶劑作業主管 | 2026-03-04(三) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 84 | 缺氧作業主管 | 2026-03-09(一) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 85 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-11(三) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-11(三) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 87 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-17(二) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 88 | 特定化學物質作業主管 | 2026-03-18(三) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 89 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-03-18(三) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 90 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-23(一) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 急救人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 93 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | 防火管理人 | 2026-04-07(二) | 2026-04-08(三) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 有機溶劑作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 96 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-14(二) | 2026-04-21(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 97 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-21(二) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 98 | 特定化學物質作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 急救人員 | 2026-04-28(二) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 100 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 101 | 有機溶劑作業主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 103 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-25(一) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 104 | 急救人員 | 2026-05-27(三) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 105 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-06-02(二) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 106 | 有機溶劑作業主管 | 2026-06-03(三) | 2026-06-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 107 | 特定化學物質作業主管 | 2026-06-15(一) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 108 | 急救人員 | 2026-06-24(三) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-18(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 急救人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-24(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-26(五) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-01-02(五) | 2026-01-02(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-01-05(一) | 2026-01-05(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-01-05(一) | 2026-01-06(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-01-06(二) | 2026-01-06(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-07(三) | 2026-01-07(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 越南籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-07(三) | 2026-01-07(三) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-08(四) | 2026-01-08(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-01-08(四) | 2026-01-09(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 防火管理人 | 2026-01-09(五) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-09(五) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 泰國籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-12(一) | 2026-01-12(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-01-12(一) | 2026-01-12(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 泰國籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-13(二) | 2026-01-13(二) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-13(二) | 2026-01-13(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-14(三) | 2026-01-14(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 屋頂作業主管 | 2026-01-14(三) | 2026-01-15(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 越南籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-15(四) | 2026-01-15(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 屋頂作業主管 | 2026-01-15(四) | 2026-01-15(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-01-15(四) | 2026-01-16(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 急救人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-01-19(一) | 2026-01-19(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 菲律賓籍移工-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-19(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-20(二) | 2026-01-20(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-01-21(三) | 2026-01-21(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-21(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 菲律賓籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-01-23(五) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 印尼籍-起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-01-26(一) | 2026-01-26(一) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-01-26(一) | 2026-01-26(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 印尼籍移工-荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-01-29(四) | 2026-01-29(四) | 日間班 | -- | 4 | 1200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-02-02(一) | 2026-02-02(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-02-03(二) | 2026-02-03(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-05(四) | 2026-02-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-02-06(五) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-02-06(五) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2026-02-09(一) | 2026-02-09(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 急救人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 起重機操作暨吊掛作業人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-10(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 屋頂作業主管 | 2026-02-13(五) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-23(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-03-03(二) | 2026-03-03(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-05(四) | 2026-03-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 防火管理人 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2026-03-10(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 急救人員 | 2026-03-11(三) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
