序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋頂作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 鋼構組配作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-10(二) | 夜間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 製程安全評估人員 | 2024-12-03(二) | 2025-02-12(三) | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-04(三) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 防火管理人 | 2024-12-05(四) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 缺氧作業主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-17(二) | 夜間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-09(一) | 2024-12-17(二) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 急救人員 | 2024-12-09(一) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 粉塵作業主管 | 2024-12-11(三) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-12(四) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2024-12-16(一) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 特定化學物質作業主管 | 2024-12-18(三) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-24(二) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-31(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-24(二) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 急救人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 小型鍋爐操作人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-12-25(三) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 43 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-01-02(四) | 2025-01-03(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-08(三) | 日間班 | -- | 18 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 缺氧作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-08(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-06(一) | 2025-01-06(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-07(二) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 鋼構組配作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 有機溶劑作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-01-09(四) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 防火管理人 | 2025-01-09(四) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 26 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 38 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 高空工作車操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-15(三) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-15(三) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-15(三) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 急救人員 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 16 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-21(二) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 21 | 3800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 屋頂作業主管 | 2025-02-03(一) | 2025-02-05(三) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 防火管理人 | 2025-02-03(一) | 2025-02-04(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 有機溶劑作業主管 | 2025-02-05(三) | 2025-02-07(五) | 日間班 | -- | 18 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-11(二) | 2025-02-18(二) | 日間班 | -- | 42 | 5800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 粉塵作業主管 | 2025-02-12(三) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 3300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-02-19(三) | 2025-02-25(二) | 日間班 | -- | 35 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2024-12-03(二) | 2024-12-03(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-04(三) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 額滿 | 下載 | |
3 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-12-04(三) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-12-05(四) | 2024-12-06(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 防火管理人 | 2024-12-06(五) | 2024-12-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2024-12-10(二) | 2024-12-10(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
7 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2024-12-13(五) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 屋頂作業主管 | 2024-12-13(五) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-12-13(五) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 額滿 | 下載 | |
12 | 急救人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 額滿 | 下載 | |
13 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2024-12-20(五) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 3 | 400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2024-12-23(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2024-12-25(三) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 日間班 | -- | 3 | 400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-03(五) | 2025-01-03(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-01-03(五) | 2025-01-03(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 職業安全衛生業務主管暨職業安全衛生管理人員 | 2025-01-03(五) | 2025-01-03(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 急救人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-06(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
22 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-01-07(二) | 2025-01-07(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 屋頂作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-08(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 防火管理人 | 2025-01-10(五) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-01-13(一) | 2025-01-13(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 鍋爐暨第一種壓力容器操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-16(四) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-01-17(五) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 危險物品保安監督人員 | 2025-01-17(五) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-01-20(一) | 2025-01-20(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 防火管理人 | 2025-02-04(二) | 2025-02-04(二) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-05(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-02-11(二) | 2025-02-11(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 急救人員 | 2025-02-13(四) | 2025-02-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-02-14(五) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-21(五) | 2025-02-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體作業主管暨操作人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-02-24(一) | 2025-02-24(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-02-26(三) | 2025-02-26(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-03-05(三) | 2025-03-05(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 防火管理人 | 2025-03-07(五) | 2025-03-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-03-10(一) | 2025-03-10(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-03-13(四) | 2025-03-13(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 急救人員 | 2025-03-13(四) | 2025-03-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-03-18(二) | 2025-03-18(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-03-28(五) | 2025-03-28(五) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 防火管理人 | 2025-04-02(三) | 2025-04-02(三) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-04-07(一) | 2025-04-07(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-04-10(四) | 2025-04-10(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-04-16(三) | 2025-04-16(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 急救人員 | 2025-04-17(四) | 2025-04-17(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-04-25(五) | 2025-04-25(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-04-29(二) | 2025-04-29(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 防火管理人 | 2025-05-02(五) | 2025-05-02(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-05(一) | 2025-05-05(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-05-08(四) | 2025-05-08(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-05-14(三) | 2025-05-14(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 急救人員 | 2025-05-15(四) | 2025-05-15(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-05-27(二) | 2025-05-27(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 防火管理人 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 起重機操作暨吊掛作業人員安全衛生在職教育訓練 | 2025-06-09(一) | 2025-06-09(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 急救人員 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-06-17(二) | 2025-06-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
66 | 有害作業主管(有機.特化.缺氧.粉塵.鉛.四烷基鉛作業) | 2025-06-23(一) | 2025-06-23(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理員/管理師考前總複習 | 2025-02-25(二) | 2025-02-26(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |